Professor, a partir do dia 1º de setembro iniciaremos o recebimento dos relatórios de professores não participantes das oficinas de formação, que desenvolveram as atividades propostas com os alunos no Estudo Municípios Canavieiros 2011. Os professores que enviarem relatórios ganharão o jogo "Quem é Quem no Mundo da Cana-de-Açúcar", pelo correio.
Agora basta clicar no link abaixo:
Clique no estado para ver a lista dos municípios onde acontecem as Oficinas de Formação Continuada:
São Paulo
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Araçatuba | 04 de agosto | Via e-mail | 27 de outubro |
| Araraquara | 29 de junho | Via e-mail | 21 de outubro |
| Araras | 21 de junho | Via e-mail | 18 de outubro |
| Assis | 21 de junho | Via e-mail | 18 de outubro |
| Barretos | 15 de setembro | Via e-mail | 02 de dezembro |
| Catanduva | 29 de junho | Via e-mail | 04 de novembro |
| Cerquilho | 02 de julho | Via e-mail | 03 de setembro |
| Jaboticabal | 27 de junho | Via e-mail | 10 de novembro |
| Jaú | 28 de junho | Via e-mail | 21 de outubro |
| Leme | 16 de junho | Via e-mail | 03 de novembro |
| Ourinhos | 20 de junho | Via e-mail | 18 de outubro |
| Piracicaba | 21 de junho | Via e-mail | 18 de outubro |
| Pirassununga | 16 de junho | Via e-mail | 03 de novembro |
| Presidente Prudente | 04 de agosto | Via e-mail | 03 de novembro |
| Ribeirão Preto | 16 de junho | Via e-mail | 20 de setembro |
| São José do Rio Preto | 30 de junho | Via e-mail | 03 de novembro |
| Votuporanga | 27 de junho | Via e-mail | 27 de outubro |
Minas Gerais
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Frutal | 10 de agosto | Via e-mail | 24 de novembro |
| Ituiutaba | 12 de agosto | Via e-mail | 16 de dezembro |
| Paracatu | 10 de junho | Via e-mail | 14 de outubro |
| Ponte Nova | 06 de outubro | Via e-mail | 08 de dezembro |
| Uberaba | 10 de agosto | Via e-mail | 24 de outubro | >
| Uberlândia | 09 de agosto | Via e-mail | 27 de outubro |
Mato Grosso
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Barra do Bugres | 01 de agosto | Via e-mail | 10 de novembro |
| Cáceres | A definir | Via e-mail | A definir |
| Cuiabá | 13 de setembro | Via e-mail | 30 de novembro |
| Jaciara | 20 de setembro | Via e-mail | 06 de dezembro |
Goiás
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Edéia | 22 de setembro | Via e-mail | 25 de novembro |
| Jataí | 19 de agosto | Via e-mail | 24 de novembro |
| Mineiros | A definir | Via e-mail | 16 de janeiro |
| Rubiataba | 20 de setembro | Via e-mail | 14 de dezembro |
Paraná
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Cianorte | 09 de setembro | Via e-mail | 18 de novembro |
| Cornélio Procópio | 03 de setembro | Via e-mail | 26 de novembro |
| Maringá | 19 de agosto | Via e-mail | 18 de novembro |
| Umuarama | 20 de agosto | Via e-mail | 22 de outubro |
Alagoas
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Coruripe | 06 de setembro | Via e-mail | 24 de novembro |
| Maceió | 26 de agosto | Via e-mail | 30 de novembro |
| União dos Palmares | 05 de setembro | Via e-mail | 23 de novembro |
Mato Grosso do Sul
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Caarapó | 30 de junho | Via e-mail | 03 de novembro |
| Campo Grande | 04 de junho | Via e-mail | 01 de outubro |
| Dourados | 01 de julho | Via e-mail | 04 de novembro |
| Rio Brilhante | 25 de agosto | Via e-mail | 01 de dezembro |
Paraíba
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Santa Rita | 12 de setembro | Via e-mail | 05 de dezembro |
Pernambuco
| Município | 1º Momento | 2º Momento | 3º Momento |
|---|---|---|---|
| Igarassú | 24 de agosto | Via e-mail | 25 de novembro |
| Sirinhaem | 05 de agosto | Via e-mail | 24 de novembro |
| Vicencia | 04 de agosto | Via e-mail | 10 de novembro |